Paddock Asfalttisprint 12.4.2025
| Yleinen |
|---|
| Sij | Nro | Nimi | Seura | Auto | Lk | Sij lk | Tulos | Ero | Kier. 1 | Kier. 2 | Kier. 3 |
|---|
| 1 | 9 | Lamminsivu Jari | HämUA | Skoda Fabia | 7 | 1 | 1:54,75 | | 2:13,35 | 1:58,93 | 1:54,75 |
| 2 | 2 | Mansikkamäki Aki | HämUA | Toyota Starlet | 4 | 1 | 2:03,86 | 9,11 | 2:25,53 | 2:07,16 | 2:03,86 |
| 3 | 8 | Hannula Markku | KySUA | BMW M3 (E36) | 6 | 1 | 2:05,14 | 10,39 | 2:16,18 | 2:05,14 | 2:06,07 |
| 4 | 5 | Heikkilä Marko | MynUA | Alfa Romeo 1750 GTV | 5 | 1 | 2:06,71 | 11,96 | 2:36,15 | 2:10,08 | 2:06,71 |
| 5 | 7 | Tammi Saku | SaloUA | Seat Leon Cupra R | 5 | 2 | 2:15,05 | 20,30 | 2:32,59 | 2:18,95 | 2:15,05 |
| 6 | 3 | Niini Jesse | SaloUA | Opel Corsa GSi | 4 | 2 | 2:16,82 | 22,07 | 2:33,61 | 2:23,95 | 2:16,82 |
| 7 | 4 | Tuomaala Henri | | Honda Civic | 4 | 3 | 2:20,37 | 25,62 | 2:36,61 | 2:24,54 | 2:20,37 |
| 8 | 1 | Tarvainen Matti J. | OriUA | Citroën AX Sport | 3 | 1 | 2:48,04 | 53,29 | 2:56,90 | 2:48,04 | |
www.mut-palvelu.fi