Paddock Asfalttisprint 12.4.2025
| Seniorit |
|---|
| Sij | Nro | Nimi | Seura | Auto | Lk | Sij lk | Tulos | Ero | Kier. 1 | Kier. 2 | Kier. 3 |
|---|
| 1 | 27 | Peippo Kimmo | PaiUA | Toyota MR2 | 17 | 1 | 2:08,34 | | 2:22,88 | 2:08,50 | 2:08,34 |
| 2 | 28 | Tuomela Leif | EPUA | Alfa Romeo 1750 GTV | 17 | 2 | 2:09,15 | 0,81 | 2:28,67 | 2:11,66 | 2:09,15 |
| 3 | 26 | Lähteenmäki Pasi | AMM | Honda Civic | 17 | 3 | 2:17,42 | 9,08 | 2:32,90 | 2:19,79 | 2:17,42 |
| 4 | 25 | Kotanen Rauno | NokUA | Toyota Starlet | 17 | 4 | 2:20,50 | 12,16 | 2:40,47 | 2:23,94 | 2:20,50 |
| 5 | 29 | Tikkinen Harri | LMM | Audi Quattro A2 (B243) | 18 | 1 | 2:20,83 | 12,49 | 2:29,33 | 2:20,83 | 2:34,22 |
| 6 | 24 | Hemilä Ismo | HRF | BMW 318iS | 17 | 5 | 2:23,29 | 14,95 | 2:53,33 | 2:25,13 | 2:23,29 |
www.mut-palvelu.fi