Paddock Asfalttisprint 12.4.2025
| Juniorit |
|---|
| Sij | Nro | Nimi | Seura | Auto | Lk | Sij lk | Tulos | Ero | Kier. 1 | Kier. 2 | Kier. 3 |
|---|
| 1 | 14 | Tukiainen Aleksi | KeurUA | Suzuki Swift Sport (RS) | 12 | 1 | 2:08,97 | | 2:25,71 | 2:11,50 | 2:08,97 |
| 2 | 17 | Tikkinen Tomi | LMM | Audi Quattro A2 (B243) | 14 | 1 | 2:10,12 | 1,15 | 2:27,89 | 2:12,83 | 2:10,12 |
| 3 | 11 | Laakso Jorma | TUA | Toyota Starlet | 11 | 1 | 2:13,08 | 4,11 | 2:58,41 | 2:20,93 | 2:13,08 |
| 4 | 13 | Ala-Villilä Mika | NokUA | Renault Clio V6 | 12 | 2 | 2:15,37 | 6,40 | 2:29,43 | 2:20,11 | 2:15,37 |
| 5 | 16 | Mäki Juho | RauUA | Ford Escort | 13 | 1 | 2:19,83 | 10,86 | 2:41,78 | 2:20,52 | 2:19,83 |
| 6 | 10 | Iivari Jooa | KorUA | Renault Clio | 9 | 1 | 2:20,10 | 11,13 | 2:34,79 | 2:20,45 | 2:20,10 |
| 7 | 15 | Kauriinoja Kimmo | KySUA | Ford Escort MK1 | 13 | 2 | 3:04,61 | 55,64 | 3:04,61 |
| |
| | 12 | Pensikkala Henri | KySUA | Toyota MR2 | 11 | | | | | | |
www.mut-palvelu.fi