Paddock Asfalttisprint 12.4.2025
| Crosskart |
|---|
| Sij | Nro | Nimi | Seura | Auto | Lk | Sij lk | Tulos | Ero | Kier. 1 | Kier. 2 | Kier. 3 |
|---|
| 1 | 53 | Viitanen Ville | NoorUA/MK | Crosskart Speedcar | 32 | 1 | 2:01,92 | | 2:20,79 | 2:03,03 | 2:01,92 |
| 2 | 51 | Lehtojoki Ville | NoorUA/MK | Crosskart Speedcar | 32 | 2 | 2:07,83 | 5,91 | 2:22,93 | 2:07,83 | 2:08,04 |
| 3 | 49 | Kauhanen Mika | HyUA | Crosskart Xtrem | 32 | 3 | 2:08,90 | 6,98 | 2:31,82 | 2:12,00 | 2:08,90 |
| 4 | 50 | Kauriinoja Kimmo | KySUA | Crosskart Speedcar | 32 | 4 | 2:16,27 | 14,35 | 2:36,53 | 2:18,43 | 2:16,27 |
| 5 | 43 | Lehtojoki Venla | NoorUA/MK | MM Crosskart C21 | 30 | 1 | 2:20,83 | 18,91 | 2:47,95 | 2:20,83 | 2:39,75 |
| 6 | 44 | Viitanen Matilda | NoorUA/MK | Crosskart Casmat | 30 | 2 | 2:31,04 | 29,12 | 3:01,81 | 2:37,47 | 2:31,04 |
| 7 | 47 | Suono Essi | HyUA | Crosskart Speedcar | 31 | 1 | 2:33,58 | 31,66 | 2:33,58 |
| |
| 8 | 46 | Nummelin Aleksi | KuhmUA | Crosskart Ydrefalk | 31 | 2 | 3:20,67 | 1:18,75 | 3:20,67 | | |
www.mut-palvelu.fi